YieldMax Distribution Announcements
The latest declared per-share distributions, distribution rates, 30-day SEC yields, and return-of-capital percentages for every YieldMax ETF. Pulled directly from the official YieldMax press releases on GlobeNewswire and refreshed every Tuesday and Wednesday morning.
Last refreshed: Apr 8, 2026, 8:42 PM
Group 2 — Wednesday declarations
Declared Wed, Apr 8, 2026 · Ex-date Thu, Apr 9, 2026 · Payable Fri, Apr 10, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| ABNYABNB | $0.3546 | 45.98% | 2.69% | 56.35% |
| AIYYAI | $0.0952 | 50.39% | 3.27% | 92.95% |
| AMDYAMD | $0.4976 | 78.75% | 2.84% | 97.39% |
| AMZYAMZN | $0.0790 | 36.90% | 2.94% | 92.46% |
| APLY | $0.0613 | 27.36% | 3.17% | 43.13% |
| BABOBABA | $0.0913 | 47.83% | 3.23% | 13.92% |
| BRKCBRK.B | $0.1228 | 15.37% | 2.59% | 0.00% |
| CONYCOIN | $0.3767 | 75.16% | 2.76% | 25.76% |
| CRCOCRCL | $0.3567 | 83.96% | 1.69% | 0.00% |
| CRSHTSLA | $0.3255 | 60.64% | 2.15% | 96.75% |
| CVNYCVNA | $0.3340 | 69.23% | 3.78% | 93.50% |
| DIPSNVDA | $0.4330 | 45.88% | 2.38% | 0.00% |
| DISODIS | $0.0604 | 32.01% | 3.54% | 39.86% |
| DRAYDKNG | $0.1616 | 50.56% | 2.51% | 85.34% |
| FBYMETA | $0.0714 | 36.67% | 3.23% | 91.15% |
| FIATCOIN | $0.4438 | 89.06% | 2.41% | 72.24% |
| GDXYGDX | $0.1539 | 56.18% | 2.60% | 95.59% |
| GMEYGME | $0.3170 | 50.21% | 2.42% | 95.12% |
| GOOYGOOGL | $0.0854 | 33.51% | 2.88% | 91.57% |
| HIYYHIMS | $0.2966 | 115.74% | 2.58% | 34.52% |
| HOOYHOOD | $0.4038 | 75.68% | 3.05% | 0.00% |
| JPOJPM | $0.0745 | 27.74% | 2.60% | 86.83% |
| MAROMARA | $0.1095 | 100.54% | 3.40% | 53.86% |
| MRNYMRNA | $0.2604 | 74.76% | 2.44% | 0.00% |
| MSFOMSFT | $0.1115 | 50.19% | 3.09% | 93.74% |
| MSTYMSTR | $0.3051 | 74.35% | 1.26% | 5.67% |
| NFLYNFLX | $0.0847 | 39.81% | 3.02% | 94.03% |
| NVDYNVDA | $0.1111 | 44.18% | 2.87% | 93.62% |
| OARKARKK | $0.3324 | 56.59% | 3.18% | 94.04% |
| PLTYPLTR | $0.4548 | 60.49% | 2.67% | 45.91% |
| PYPYPYPL | $0.2970 | 53.40% | 3.68% | 94.00% |
| RBLYRBLX | $0.1871 | 54.28% | 4.80% | 100.00% |
| RDYYRDDT | $0.2988 | 76.37% | 3.46% | 97.30% |
| SMCYSMCI | $0.0838 | 80.66% | 3.66% | 94.49% |
| SNOYSNOW | $0.0950 | 63.91% | 3.97% | 47.38% |
| TSLYTSLA | $0.2584 | 47.82% | 3.11% | 0.00% |
| TSMYTSM | $0.1250 | 42.32% | 2.84% | 93.23% |
| WNTRMSTR | $0.5301 | 81.26% | 2.47% | 97.10% |
| XOMOXOM | $0.0879 | 34.61% | 2.53% | 9.52% |
| XYZYXYZ | $0.3543 | 71.58% | 3.91% | 82.25% |
| YBITBTC | $0.2727 | 59.25% | 3.13% | 8.01% |
| YQQQQQQ | $0.0783 | 32.43% | 2.22% | 0.00% |
Group 1 — Tuesday declarations
Declared Tue, Apr 7, 2026 · Ex-date Wed, Apr 8, 2026 · Payable Thu, Apr 9, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| CHPY | $0.4406 | 40.48% | 0.00% | 65.56% |
| FEAT | $0.1853 | 53.17% | 84.49% | 4.52% |
| FIVY | $0.1424 | 31.77% | 47.14% | 0.00% |
| GPTY | $0.2877 | 40.45% | 0.00% | 35.01% |
| LFGY | $0.2203 | 55.85% | 0.00% | 3.70% |
| MINY | $0.2541 | 30.12% | 0.23% | 94.74% |
| QDTY | $0.2801 | 39.03% | 0.00% | 100.00% |
| RDTY | $0.3291 | 47.66% | 0.00% | 100.00% |
| SDTY | $0.2617 | 34.15% | 0.00% | 100.00% |
| SLTY | $0.3678 | 65.82% | 4.91% | 100.00% |
| ULTY | $0.4195 | 70.72% | 0.00% | 100.00% |
| YMAG | $0.0807 | 35.12% | 68.72% | 14.20% |
| YMAX | $0.0901 | 60.14% | 98.30% | 20.14% |
Group 3 — Performance & Distribution Target 25
Declared Mon, Apr 6, 2026 · Ex-date Tue, Apr 7, 2026 · Payable Wed, Apr 8, 2026
Group 2 — Wednesday declarations
Declared Wed, Apr 1, 2026 · Ex-date Thu, Apr 2, 2026 · Payable Mon, Apr 6, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| ABNYABNB | $0.3420 | 43.37% | 2.59% | 5.43% |
| AIYYAI | $0.1146 | 60.02% | 3.61% | 0.00% |
| AMDYAMD | $0.3267 | 54.36% | 3.04% | 24.13% |
| AMZYAMZN | $0.0765 | 36.17% | 3.19% | 0.00% |
| APLY | $0.0617 | 27.44% | 2.48% | 30.45% |
| BABOBABA | $0.0866 | 43.42% | 2.85% | 0.00% |
| BRKCBRK.B | $0.1782 | 22.41% | 2.68% | 0.00% |
| CONYCOIN | $0.3763 | 74.05% | 3.30% | 0.00% |
| CRCOCRCL | $0.3078 | 75.87% | 3.10% | 0.00% |
| CRSHTSLA | $0.3311 | 63.87% | 2.42% | 79.37% |
| CVNYCVNA | $0.2934 | 61.02% | 3.37% | 93.62% |
| DIPSNVDA | $0.4471 | 46.40% | 2.59% | 94.89% |
| DISODIS | $0.0419 | 22.10% | 3.01% | 22.69% |
| DRAYDKNG | $0.1188 | 38.03% | 4.05% | 0.00% |
| FBYMETA | $0.0662 | 34.01% | 2.71% | 0.00% |
| FIATCOIN | $0.3676 | 73.32% | 1.63% | 96.32% |
| GDXYGDX | $0.1436 | 53.32% | 2.04% | 94.96% |
| GMEYGME | $0.1391 | 22.60% | 2.20% | 0.00% |
| GOOYGOOGL | $0.0789 | 32.21% | 2.70% | 0.00% |
| HIYYHIMS | $0.2192 | 80.53% | 7.43% | 19.37% |
| HOOYHOOD | $0.3815 | 70.54% | 3.33% | 0.00% |
| JPOJPM | $0.0717 | 26.87% | 3.02% | 0.00% |
| MAROMARA | $0.0774 | 75.44% | 3.38% | 0.00% |
| MRNYMRNA | $0.2751 | 77.45% | 2.32% | 0.00% |
| MSFOMSFT | $0.0672 | 30.24% | 3.36% | 90.85% |
| MSTYMSTR | $0.3137 | 76.52% | 1.80% | 18.62% |
| NFLYNFLX | $0.0856 | 40.51% | 3.30% | 20.15% |
| NVDYNVDA | $0.1148 | 45.88% | 2.61% | 3.91% |
| OARKARKK | $0.2968 | 50.54% | 2.98% | 0.00% |
| PLTYPLTR | $0.4497 | 60.23% | 3.64% | 24.14% |
| PYPYPYPL | $0.2645 | 47.21% | 4.42% | 93.34% |
| RBLYRBLX | $0.2121 | 61.10% | 4.47% | 93.26% |
| RDYYRDDT | $0.2336 | 61.69% | 3.81% | 0.00% |
| SMCYSMCI | $0.0859 | 81.43% | 2.49% | 94.71% |
| SNOYSNOW | $0.0834 | 55.39% | 4.02% | 0.00% |
| TSLYTSLA | $0.2585 | 44.84% | 3.05% | 0.00% |
| TSMYTSM | $0.1327 | 45.29% | 2.38% | 23.56% |
| WNTRMSTR | $0.5101 | 77.08% | 1.84% | 96.72% |
| XOMOXOM | $0.1359 | 51.63% | 2.61% | 95.96% |
| XYZYXYZ | $0.3015 | 60.45% | 4.00% | 9.85% |
| YBITBTC | $0.2624 | 57.24% | 4.01% | 12.28% |
| YQQQQQQ | $0.1069 | 43.43% | 2.36% | 94.77% |
Group 1 — Tuesday declarations
Declared Tue, Mar 31, 2026 · Ex-date Wed, Apr 1, 2026 · Payable Thu, Apr 2, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| CHPY | $0.4089 | 40.50% | 0.00% | 50.70% |
| FEAT | $0.2176 | 64.91% | 99.37% | 14.18% |
| FIVY | $0.1672 | 39.08% | 54.64% | 13.85% |
| GPTY | $0.2691 | 40.26% | 0.00% | 0.00% |
| LFGY | $0.2033 | 55.52% | 0.00% | 30.76% |
| MINY | $0.2480 | 30.63% | 0.00% | 0.00% |
| QDTY | $0.2731 | 39.00% | 0.00% | 0.00% |
| RDTY | $0.3158 | 46.80% | 0.00% | 100.00% |
| SDTY | $0.2538 | 33.80% | 0.00% | 0.00% |
| SLTY | $0.4047 | 70.34% | 4.32% | 9.15% |
| ULTY | $0.3722 | 65.58% | 0.00% | 0.00% |
| YMAG | $0.0865 | 39.01% | 66.79% | 33.81% |
| YMAX | $0.0875 | 60.34% | 87.10% | 25.68% |
Group 3 — Performance & Distribution Target 25
Declared Mon, Mar 30, 2026 · Ex-date Tue, Mar 31, 2026 · Payable Wed, Apr 1, 2026
Group 2 — Wednesday declarations
Declared Wed, Mar 25, 2026 · Ex-date Thu, Mar 26, 2026 · Payable Fri, Mar 27, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| ABNYABNB | $0.3328 | 40.98% | 2.59% | 27.15% |
| AIYYAI | $0.1091 | 55.97% | 3.61% | 0.00% |
| AMDYAMD | $0.3288 | 54.28% | 3.04% | 21.23% |
| AMZYAMZN | $0.0783 | 36.94% | 3.19% | 92.61% |
| APLY | $0.0606 | 27.15% | 2.48% | 88.28% |
| BABOBABA | $0.0870 | 43.63% | 2.85% | 0.00% |
| BRKCBRK.B | $0.1732 | 21.52% | 2.68% | 0.00% |
| CONYCOIN | $0.5332 | 100.11% | 3.30% | 30.94% |
| CRCOCRCL | $0.5428 | 115.77% | 3.10% | 0.00% |
| CRSHTSLA | $0.3879 | 75.47% | 2.42% | 0.00% |
| CVNYCVNA | $0.3007 | 64.38% | 3.37% | 0.00% |
| DIPSNVDA | $0.5442 | 55.90% | 2.59% | 96.63% |
| DISODIS | $0.0511 | 26.40% | 3.01% | 0.00% |
| DRAYDKNG | $0.1830 | 53.62% | 4.05% | 0.00% |
| FBYMETA | $0.0682 | 33.15% | 2.71% | 0.00% |
| FIATCOIN | $0.3615 | 71.75% | 1.63% | 69.32% |
| GDXYGDX | $0.1295 | 51.30% | 2.04% | 93.98% |
| GMEYGME | $0.2237 | 35.53% | 2.20% | 0.00% |
| GOOYGOOGL | $0.0818 | 32.88% | 2.70% | 0.00% |
| HIYYHIMS | $0.2147 | 75.76% | 7.43% | 86.38% |
| HOOYHOOD | $0.3753 | 69.20% | 3.33% | 8.35% |
| JPOJPM | $0.0689 | 26.01% | 3.02% | 0.00% |
| MAROMARA | $0.0894 | 85.63% | 3.38% | 28.49% |
| MRNYMRNA | $0.2724 | 75.93% | 2.32% | 0.00% |
| MSFOMSFT | $0.0699 | 30.33% | 3.36% | 90.78% |
| MSTYMSTR | $0.3448 | 77.28% | 1.80% | 14.41% |
| NFLYNFLX | $0.1425 | 69.73% | 3.30% | 0.00% |
| NVDYNVDA | $0.1195 | 47.18% | 2.61% | 0.00% |
| OARKARKK | $0.2924 | 48.66% | 2.98% | 23.13% |
| PLTYPLTR | $0.4779 | 60.77% | 3.64% | 30.19% |
| PYPYPYPL | $0.2737 | 49.58% | 4.42% | 94.93% |
| RBLYRBLX | $0.2367 | 67.36% | 4.47% | 88.62% |
| RDYYRDDT | $0.2734 | 70.06% | 3.81% | 96.26% |
| SMCYSMCI | $0.0780 | 75.10% | 2.49% | 0.00% |
| SNOYSNOW | $0.1190 | 73.72% | 4.02% | 40.49% |
| TSLYTSLA | $0.2626 | 44.30% | 3.05% | 0.00% |
| TSMYTSM | $0.1336 | 45.46% | 2.38% | 92.74% |
| WNTRMSTR | $0.4916 | 77.23% | 1.84% | 96.57% |
| XOMOXOM | $0.1175 | 44.89% | 2.61% | 0.00% |
| XYZYXYZ | $0.3782 | 75.61% | 4.00% | 81.02% |
| YBITBTC | $0.2728 | 58.33% | 4.01% | 22.62% |
| YQQQQQQ | $0.0940 | 38.34% | 2.36% | 58.84% |
Group 1 — Tuesday declarations
Declared Tue, Mar 24, 2026 · Ex-date Wed, Mar 25, 2026 · Payable Thu, Mar 26, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| CHPY | $0.4912 | 45.32% | 0.00% | 0.00% |
| FEAT | $0.2068 | 57.60% | 99.37% | 70.91% |
| FIVY | $0.1610 | 35.17% | 54.64% | 69.07% |
| GPTY | $0.2589 | 35.81% | 0.00% | 0.00% |
| LFGY | $0.2253 | 55.52% | 0.00% | 100.00% |
| MINY | $0.2373 | 0.00% | — | — |
| QDTY | $0.2851 | 39.00% | 0.00% | 12.30% |
| RDTY | $0.3150 | 46.80% | 0.00% | 100.00% |
| SDTY | $0.2602 | 33.80% | 0.00% | 0.00% |
| SLTY | $0.4563 | 80.63% | 4.32% | 96.49% |
| ULTY | $0.4320 | 70.40% | 0.00% | 67.71% |
| YMAG | $0.0862 | 36.55% | 66.79% | 59.39% |
| YMAX | $0.0336 | 21.33% | 87.10% | 0.00% |
Group 2 — Wednesday declarations
Declared Wed, Mar 18, 2026 · Ex-date Thu, Mar 19, 2026 · Payable Fri, Mar 20, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| ABNYABNB | $0.3316 | 40.57% | 2.59% | 14.75% |
| AIYYAI | $0.1027 | 50.26% | 3.61% | 0.00% |
| AMDYAMD | $0.3213 | 54.86% | 3.04% | 10.29% |
| AMZYAMZN | $0.0839 | 38.35% | 3.19% | 8.67% |
| APLY | $0.0471 | 20.80% | 2.48% | 0.00% |
| BABOBABA | $0.0928 | 42.88% | 2.85% | 92.84% |
| BRKCBRK.B | $0.1739 | 21.07% | 2.68% | 10.34% |
| CONYCOIN | $0.6138 | 100.93% | 3.30% | 11.60% |
| CRCOCRCL | $0.7131 | 115.73% | 3.10% | 99.25% |
| CRSHTSLA | $0.3032 | 59.66% | 2.42% | 53.87% |
| CVNYCVNA | $0.3599 | 73.36% | 3.37% | 9.78% |
| DIPSNVDA | $0.4514 | 47.10% | 2.59% | 0.00% |
| DISODIS | $0.0559 | 28.25% | 3.01% | 0.00% |
| DRAYDKNG | $0.2599 | 70.38% | 4.05% | 57.13% |
| FBYMETA | $0.0730 | 33.75% | 2.71% | 0.00% |
| FIATCOIN | $0.3064 | 68.01% | 1.63% | 95.31% |
| GDXYGDX | $0.1144 | 40.25% | 2.04% | 0.00% |
| GMEYGME | $0.2283 | 35.08% | 2.20% | 0.00% |
| GOOYGOOGL | $0.0846 | 32.03% | 2.70% | 91.56% |
| HIYYHIMS | $0.3824 | 115.25% | 7.43% | 0.00% |
| HOOYHOOD | $0.4219 | 70.63% | 3.33% | 7.18% |
| JPOJPM | $0.0706 | 26.88% | 3.02% | 89.54% |
| MAROMARA | $0.1172 | 100.45% | 3.38% | 96.71% |
| MRNYMRNA | $0.3805 | 100.01% | 2.32% | 97.72% |
| MSFOMSFT | $0.0745 | 30.94% | 3.36% | 90.47% |
| MSTYMSTR | $0.4383 | 90.01% | 1.80% | 98.82% |
| NFLYNFLX | $0.2483 | 115.42% | 3.30% | 64.15% |
| NVDYNVDA | $0.1332 | 50.68% | 2.61% | 94.67% |
| OARKARKK | $0.2865 | 45.52% | 2.98% | 93.97% |
| PLTYPLTR | $0.8018 | 100.46% | 3.64% | 0.00% |
| PYPYPYPL | $0.3308 | 57.27% | 4.42% | 94.43% |
| RBLYRBLX | $0.1475 | 40.07% | 4.47% | 0.00% |
| RDYYRDDT | $0.2756 | 67.08% | 3.81% | 95.48% |
| SMCYSMCI | $0.1093 | 74.73% | 2.49% | 0.00% |
| SNOYSNOW | $0.0707 | 40.81% | 4.02% | 0.00% |
| TSLYTSLA | $0.2738 | 44.39% | 3.05% | 92.66% |
| TSMYTSM | $0.1349 | 44.83% | 2.38% | 37.78% |
| WNTRMSTR | $0.4861 | 81.84% | 1.84% | 0.00% |
| XOMOXOM | $0.0995 | 38.76% | 2.61% | 92.06% |
| XYZYXYZ | $0.5155 | 100.29% | 4.00% | 96.73% |
| YBITBTC | $0.3751 | 75.31% | 4.01% | 96.71% |
| YQQQQQQ | $0.0713 | 29.84% | 2.36% | 0.00% |
How YieldMax distribution announcements work
YieldMax declares distributions weekly. Group 1 funds (ULTY, YMAX, YMAG, CHPY, GPTY, LFGY, MINY, FEAT, FIVY, QDTY, RDTY, SDTY, SLTY) are announced every Tuesday morning, with the ex-date and record date the following day and payment two business days after. Group 2 single-stock funds (MSTY, NVDY, TSLY, CONY, PLTY, AMDY, AMZY, and the rest) follow on Wednesday.
Each press release includes the per-share distribution amount, the annualized distribution rate, the 30-day SEC yield, and — most importantly for tax planning — the return-of-capital percentage. A high ROC percentage means a meaningful share of the “dividend” is your own capital being paid back to you, which is not taxable income but reduces your cost basis.
The ROC column above is the field most YieldMax investors care about and that no other aggregator surfaces cleanly per ticker. Funds where ROC is consistently above 80% are returning the bulk of capital rather than generating new income.