YieldMax Distribution Announcements
The latest declared per-share distributions, distribution rates, 30-day SEC yields, and return-of-capital percentages for every YieldMax ETF. Pulled directly from the official YieldMax press releases on GlobeNewswire and refreshed every Tuesday and Wednesday morning.
Last refreshed: Aug 25, 2026, 12:30 PM
Weekly distribution alerts
Get declared amounts, rates, and ROC % emailed every Tuesday and Wednesday. Free, unsubscribe anytime.
Group 1 — Tuesday declarations
Declared Tue, Aug 25, 2026 · Ex-date Wed, Aug 26, 2026 · Payable Thu, Aug 27, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| CHPY | $0.5177 | 40.65% | -0.49% | — |
| GPTY | $0.2829 | 35.59% | -0.41% | — |
| LFGY | $0.1777 | 45.93% | -0.28% | — |
| MINY | $0.2332 | 30.12% | 0.55% | — |
| QDTY | $0.2140 | 28.85% | -0.94% | — |
| RDTY | $0.2066 | 28.79% | -0.62% | — |
| SDTY | $0.1650 | 20.84% | -0.41% | — |
| SLTY | $0.2193 | 55.18% | 1.96% | — |
| ULTY | $0.3076 | 60.46% | -0.78% | — |
| YMAG | $0.0827 | 38.65% | 63.97% | — |
| YMAX | $0.0590 | 40.26% | 85.00% | — |
Group 3 — Performance & Distribution Target 25
Declared Mon, Aug 24, 2026 · Ex-date Tue, Aug 25, 2026 · Payable Wed, Aug 26, 2026
Group 2 — Wednesday declarations
Declared Wed, Aug 19, 2026 · Ex-date Thu, Aug 20, 2026 · Payable Fri, Aug 21, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| AIYYAI | $0.0812 | 55.71% | 2.87% | — |
| AMDYAMD | $0.6094 | 70.69% | 2.09% | — |
| AMZYAMZN | $0.0848 | 40.68% | 2.59% | — |
| APLYAAPL | $0.0562 | 25.34% | 2.30% | — |
| BABOBABA | $0.0805 | 48.86% | 3.15% | — |
| BRKCBRK.B | $0.1399 | 18.19% | 2.57% | — |
| CONYCOIN | $0.2246 | 65.80% | 3.12% | — |
| CRCOCRCL | $0.2271 | 90.35% | 3.81% | — |
| CRSHTSLA | $0.2265 | 55.07% | 2.09% | — |
| CVNYCVNA | $0.3021 | 80.37% | 3.02% | — |
| DIPSNVDA | $0.2312 | 35.01% | 2.88% | — |
| DRAYDKNG | $0.1409 | 50.93% | 2.43% | — |
| FBYMETA | $0.0466 | 30.18% | 2.71% | — |
| FIATCOIN | $0.3100 | 75.93% | 1.56% | — |
| GDXYGDX | $0.1572 | 75.24% | 3.49% | — |
| GMEYGME | $0.1361 | 30.81% | 2.37% | — |
| GOOYGOOGL | $0.0715 | 30.28% | 3.24% | — |
| HIYYHIMS | $0.1871 | 80.07% | 1.89% | — |
| HOOYHOOD | $0.3144 | 65.90% | 2.40% | — |
| INYYINTC | $0.6420 | 85.98% | 2.55% | — |
| JPOJPM | $0.0721 | 25.46% | 2.24% | — |
| MAROMARA | $0.0512 | 70.15% | 2.90% | — |
| MRNYMRNA | $0.2261 | 75.64% | 2.91% | — |
| MSFOMSFT | $0.1409 | 60.07% | 2.49% | — |
| MSTYMSTR | $0.1620 | 70.79% | 2.56% | — |
| NFLYNFLX | $0.0597 | 40.03% | 3.05% | — |
| NVDYNVDA | $0.1200 | 48.55% | 2.61% | — |
| OARKARKK | $0.1391 | 25.14% | 3.00% | — |
| PLTYPLTR | $0.7225 | 100.97% | 3.09% | — |
| PYPYPYPL | $0.2951 | 50.59% | 2.35% | — |
| RBLYRBLX | $0.1219 | 70.79% | 2.76% | — |
| RDYYRDDT | $0.2378 | 75.91% | 2.36% | — |
| SMCYSMCI | $0.1047 | 100.69% | 2.77% | — |
| SNOYSNOW | $0.1884 | 85.37% | 1.10% | — |
| TSLYTSLA | $0.2025 | 48.34% | 3.50% | — |
| TSMYTSM | $0.1463 | 50.25% | 2.68% | — |
| WNTRMSTR | $0.3892 | 75.51% | 1.57% | — |
| XOMOXOM | $0.0895 | 40.49% | 2.69% | — |
| XYZYXYZ | $0.2475 | 50.71% | 2.30% | — |
| YBITBTC | $0.1238 | 35.11% | 3.11% | — |
| YQQQQQQ | $0.0378 | 20.12% | 2.62% | — |
| YSPCNewSPCX | $0.8606 | — | — | — |
Group 1 — Tuesday declarations
Declared Tue, Aug 18, 2026 · Ex-date Wed, Aug 19, 2026 · Payable Thu, Aug 20, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| CHPY | $0.5702 | 40.84% | -0.49% | — |
| GPTY | $0.2946 | 35.58% | -0.41% | — |
| LFGY | $0.1686 | 45.08% | -0.28% | — |
| MINY | $0.2282 | 30.22% | 0.55% | — |
| QDTY | $0.2190 | 28.60% | -0.94% | — |
| RDTY | $0.2478 | 33.80% | -0.62% | — |
| SDTY | $0.1667 | 20.80% | -0.41% | — |
| SLTY | $0.2244 | 55.07% | 1.96% | — |
| ULTY | $0.3197 | 60.33% | -0.78% | — |
| YMAG | $0.1055 | 48.66% | 63.97% | — |
| YMAX | $0.0599 | 40.67% | 85.00% | — |
Group 3 — Performance & Distribution Target 25
Declared Mon, Aug 17, 2026 · Ex-date Tue, Aug 18, 2026 · Payable Wed, Aug 19, 2026
Group 2 — Wednesday declarations
Declared Wed, Aug 12, 2026 · Ex-date Thu, Aug 13, 2026 · Payable Fri, Aug 14, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| AIYYAI | $0.0908 | 58.77% | 2.87% | 95.72% |
| AMDYAMD | $0.5636 | 65.32% | 2.09% | 91.79% |
| AMZYAMZN | $0.1340 | 60.96% | 2.59% | 60.09% |
| APLYAAPL | $0.0560 | 25.47% | 2.30% | 91.06% |
| BABOBABA | $0.0999 | 60.29% | 3.15% | 95.18% |
| BRKCBRK.B | $0.1512 | 19.15% | 2.57% | 86.55% |
| CONYCOIN | $0.2283 | 65.63% | 3.12% | 95.11% |
| CRCOCRCL | $0.2205 | 85.96% | 3.81% | 96.68% |
| CRSHTSLA | $0.3166 | 75.09% | 2.09% | 10.12% |
| CVNYCVNA | $0.3171 | 75.75% | 3.02% | 96.25% |
| DIPSNVDA | $0.2383 | 35.53% | 2.88% | 91.01% |
| DRAYDKNG | $0.1521 | 50.88% | 2.43% | 0.00% |
| FBYMETA | $0.0659 | 38.85% | 2.71% | 93.62% |
| FIATCOIN | $0.3057 | 75.44% | 1.56% | 24.59% |
| GDXYGDX | $0.1493 | 70.17% | 3.49% | 95.90% |
| GMEYGME | $0.1399 | 30.35% | 2.37% | 0.00% |
| GOOYGOOGL | $0.0715 | 30.17% | 3.24% | 88.94% |
| HIYYHIMS | $0.2204 | 85.59% | 1.89% | 97.61% |
| HOOYHOOD | $0.3107 | 62.29% | 2.40% | 94.26% |
| INYYINTC | $0.6610 | 85.99% | 2.55% | 97.49% |
| JPOJPM | $0.0879 | 30.94% | 2.24% | 92.78% |
| MAROMARA | $0.0551 | 70.28% | 2.90% | 0.00% |
| MRNYMRNA | $0.2216 | 75.09% | 2.91% | 0.00% |
| MSFOMSFT | $0.2244 | 90.85% | 2.49% | 97.63% |
| MSTYMSTR | $0.1809 | 75.83% | 2.56% | 98.74% |
| NFLYNFLX | $0.0530 | 35.88% | 3.05% | 86.92% |
| NVDYNVDA | $0.0988 | 40.35% | 2.61% | 93.36% |
| OARKARKK | $0.1454 | 25.67% | 3.00% | 88.21% |
| PLTYPLTR | $0.7460 | 100.38% | 3.09% | 97.91% |
| PYPYPYPL | $0.5292 | 90.50% | 2.35% | 100.00% |
| RBLYRBLX | $0.1194 | 70.07% | 2.76% | 100.00% |
| RDYYRDDT | $0.2307 | 72.87% | 2.36% | 100.00% |
| SMCYSMCI | $0.0694 | 75.41% | 2.77% | 97.12% |
| SNOYSNOW | $0.2058 | 90.93% | 1.10% | 98.81% |
| TSLYTSLA | $0.1788 | 42.55% | 3.50% | 100.00% |
| TSMYTSM | $0.1197 | 40.23% | 2.68% | 93.39% |
| WNTRMSTR | $0.3535 | 70.13% | 1.57% | 0.00% |
| XOMOXOM | $0.0890 | 40.86% | 2.69% | 72.69% |
| XYZYXYZ | $0.2477 | 50.62% | 2.30% | 0.00% |
| YBITBTC | $0.1350 | 38.54% | 3.11% | 91.74% |
| YQQQQQQ | $0.0392 | 20.82% | 2.62% | 0.00% |
| YSPCNewSPCX | $0.7793 | — | — | 97.13% |
Group 1 — Tuesday declarations
Declared Tue, Aug 11, 2026 · Ex-date Wed, Aug 12, 2026 · Payable Thu, Aug 13, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| CHPY | $0.5472 | 40.72% | -0.49% | 97.66% |
| GPTY | $0.2933 | 35.78% | -0.41% | 41.17% |
| LFGY | $0.1658 | 45.57% | -0.28% | 0.00% |
| MINY | $0.2310 | 30.62% | 0.55% | 100.00% |
| QDTY | $0.3028 | 39.68% | -0.94% | 14.12% |
| RDTY | $0.2841 | 39.16% | -0.62% | 62.23% |
| SDTY | $0.2108 | 26.21% | -0.41% | 59.71% |
| SLTY | $0.2262 | 55.25% | 1.96% | 94.02% |
| ULTY | $0.3179 | 60.80% | -0.78% | 100.00% |
| YMAG | $0.1120 | 50.33% | 63.97% | 48.46% |
| YMAX | $0.0608 | 40.84% | 85.00% | 45.69% |
Group 3 — Performance & Distribution Target 25
Declared Mon, Aug 10, 2026 · Ex-date Tue, Aug 11, 2026 · Payable Wed, Aug 12, 2026
Group 2 — Wednesday declarations
Declared Wed, Aug 5, 2026 · Ex-date Thu, Aug 6, 2026 · Payable Fri, Aug 7, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| AIYYAI | $0.1059 | 68.75% | 2.87% | 95.91% |
| AMDYAMD | $0.6754 | 70.34% | 2.09% | 0.00% |
| AMZYAMZN | $0.1445 | 64.32% | 2.59% | 96.10% |
| APLYAAPL | $0.0636 | 28.37% | 2.30% | 0.00% |
| BABOBABA | $0.1636 | 95.89% | 3.15% | 97.03% |
| BRKCBRK.B | $0.1436 | 18.09% | 2.57% | 85.75% |
| CONYCOIN | $0.2571 | 72.33% | 3.12% | 0.00% |
| CRCOCRCL | $0.2228 | 92.23% | 3.81% | 100.00% |
| CRSHTSLA | $0.3905 | 90.50% | 2.09% | 0.00% |
| CVNYCVNA | $0.2959 | 73.41% | 3.02% | 3.35% |
| DIPSNVDA | $0.2877 | 41.22% | 2.88% | 92.80% |
| DRAYDKNG | $0.1468 | 52.40% | 2.43% | 72.91% |
| FBYMETA | $0.0785 | 46.82% | 2.71% | 0.00% |
| FIATCOIN | $0.3558 | 87.71% | 1.56% | 98.22% |
| GDXYGDX | $0.0991 | 51.82% | 3.49% | 93.62% |
| GMEYGME | $0.1954 | 41.55% | 2.37% | 100.00% |
| GOOYGOOGL | $0.0935 | 36.35% | 3.24% | 91.43% |
| HIYYHIMS | $0.2470 | 90.34% | 1.89% | 100.00% |
| HOOYHOOD | $0.3072 | 60.91% | 2.40% | 0.00% |
| INYYINTC | $0.7280 | 90.04% | 2.55% | 97.43% |
| JPOJPM | $0.0963 | 34.03% | 2.24% | 59.27% |
| MAROMARA | $0.0699 | 75.42% | 2.90% | 96.13% |
| MRNYMRNA | $0.2038 | 70.86% | 2.91% | 95.00% |
| MSFOMSFT | $0.1923 | 78.23% | 2.49% | 97.06% |
| MSTYMSTR | $0.2083 | 84.53% | 2.56% | 97.24% |
| NFLYNFLX | $0.0666 | 45.60% | 3.05% | 93.16% |
| NVDYNVDA | $0.0966 | 40.14% | 2.61% | 0.00% |
| OARKARKK | $0.2033 | 36.83% | 3.00% | 0.00% |
| PLTYPLTR | $0.3492 | 49.38% | 3.09% | 40.83% |
| PYPYPYPL | $0.5954 | 100.65% | 2.35% | 97.87% |
| RBLYRBLX | $0.1222 | 70.30% | 2.76% | 0.00% |
| RDYYRDDT | $0.2303 | 70.34% | 2.36% | 99.61% |
| SMCYSMCI | $0.0823 | 87.60% | 2.77% | 0.00% |
| SNOYSNOW | $0.1818 | 81.42% | 1.10% | 98.59% |
| TSLYTSLA | $0.2296 | 54.65% | 3.50% | 100.00% |
| TSMYTSM | $0.1448 | 48.68% | 2.68% | 29.10% |
| WNTRMSTR | $0.4613 | 91.63% | 1.57% | 100.00% |
| XOMOXOM | $0.1174 | 54.75% | 2.69% | 31.24% |
| XYZYXYZ | $0.2538 | 49.28% | 2.30% | 95.59% |
| YBITBTC | $0.1653 | 46.12% | 3.11% | 0.00% |
| YQQQQQQ | $0.0587 | 31.36% | 2.62% | 0.00% |
| YSPCNewSPCX | $0.5897 | — | — | 100.00% |
Group 1 — Tuesday declarations
Declared Tue, Aug 4, 2026 · Ex-date Wed, Aug 5, 2026 · Payable Thu, Aug 6, 2026
| Ticker | Per share | Dist. rate | 30-day SEC | ROC % |
|---|---|---|---|---|
| CHPY | $0.5292 | 40.51% | -0.49% | 0.00% |
| GPTY | $0.2858 | 35.41% | -0.41% | 0.00% |
| LFGY | $0.1961 | 50.70% | -0.28% | 0.00% |
| MINY | $0.2125 | 30.61% | 0.55% | 82.69% |
| QDTY | $0.3042 | 39.95% | -0.94% | 0.00% |
| RDTY | $0.3062 | 41.76% | -0.62% | 0.00% |
| SDTY | $0.2119 | 26.39% | -0.41% | 0.00% |
| SLTY | $0.2545 | 60.52% | 1.96% | 97.07% |
| ULTY | $0.3082 | 60.13% | -0.78% | 100.00% |
| YMAG | $0.0955 | 43.00% | 63.97% | 39.87% |
| YMAX | $0.0588 | 40.76% | 85.00% | 20.01% |
How YieldMax distribution announcements work
YieldMax declares distributions weekly. Group 1 funds (ULTY, YMAX, YMAG, CHPY, GPTY, LFGY, MINY, FEAT, FIVY, QDTY, RDTY, SDTY, SLTY) are announced every Tuesday morning, with the ex-date and record date the following day and payment two business days after. Group 2 single-stock funds (MSTY, NVDY, TSLY, CONY, PLTY, AMDY, AMZY, and the rest) follow on Wednesday.
Each press release includes the per-share distribution amount, the annualized distribution rate, the 30-day SEC yield, and — most importantly for tax planning — the return-of-capital percentage. A high ROC percentage means a meaningful share of the “dividend” is your own capital being paid back to you, which is not taxable income but reduces your cost basis.
The ROC column above is the field most YieldMax investors care about and that no other aggregator surfaces cleanly per ticker. Funds where ROC is consistently above 80% are returning the bulk of capital rather than generating new income.